�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的�(xiàn)場檢測儀�??梢灾苯訙y量各種生�(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度�
更新時間�2024-08-05 廠商性質(zhì):生�(chǎn)廠家 訪問量:2182
品牌 | �(huán)� | 適用�(lǐng)� | 塑料,食品,包裝,冶金,�(jī)�,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
工作原理 | 指針� | 測量范圍 | -80-500� |
精度等級 | 1.5 | 顏色 | 灰色 |
材質(zhì) | 鈦合�,鑄銅,鑄鐵,鋁合�,不銹� | �(jié)�(gòu)形式 | 其他 |
�(chǎn)� | 國產(chǎn) | 加工定制 | � |
一、介�
WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的�(xiàn)場檢測儀�。溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度�
二、工作原�
雙金屬溫度計是基于繞制成�(huán)性彎曲狀的雙金屬片組�。一端受熱膨脹時,帶動指針旋�(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所�(yīng)的溫度��
�、主要技�(shù)參數(shù)
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)�(zhǔn)�
JB/T8803-1998
GB3836-83
2、標(biāo)度盤公稱直徑�60�100�150
3、精度等級:1.0�1.5
4、熱響應(yīng)時間:≤40s
5、防�(hù)等級:IP55
6、角度調(diào)整誤� �(yīng)不超過其量程�1.0�
7、回差: 溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的�
8、重�(fù)性: 溫度計重�(fù)性極限范圍切�(yīng)不大于基本誤差限值的1�
9、測量范�
� � � � � | � �(yīng) � � | |
工業(yè)� 商業(yè) | 實驗�、小� | |
-80-+40 | � | � |
-40-+80 | � | � |
0-50 | � | � |
0-100 | � | � |
0-150 | � | � |
0-200 | � | � |
0-300 | � | � |
0-400 | � | � |
0-500 | � | � |
�、選型編�
EB- | ||||||
系列� | WSS | 溫度� | ||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | ||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150 | |||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | ||||
1 | 徑向(角型) | |||||
2 | 135°向(鈍角型) | |||||
8 | 萬向(可�(diào)角型� | |||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝� | ||||
1 | 可動外螺� | |||||
2 | 可動�(nèi)螺紋 | |||||
3 | 固定螺紋 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
5 | 卡套螺紋 | |||||
6 | 卡套法蘭 | |||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | ||||
W | 防護(hù)� | |||||
F | 防腐� |
�、型號及�(guī)�
1、軸向型溫度�
� � | 測溫范圍� | 精度等級 | 保護(hù)管材� | �(guī) � | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1� | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝� |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺� | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動�(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
2、徑向型溫度�
� � | 測溫范圍� | 精度等級 | 保護(hù)管材� | �(guī) 格(mm� | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1� | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝� |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺� | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動�(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
3� 135o型溫度計
� � | 測溫范圍� | 精度等級 | 保護(hù)管材� | �(guī) �(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1� | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝� |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺� | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動�(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
4、萬向型溫度�
� � | 測溫范圍� | 精度等級 | 保護(hù)管材� | �(guī) � | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1� | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝� |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺� | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動�(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
相關(guān)�(chǎn)�