�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
壓力變送器型號(hào)?量程范圍-0.1MPa�0MPa~0.01MPa�100MPa?帶顯�,實(shí)�(shí)顯示壓力�?零點(diǎn)、滿(mǎn)量程�(diào)試方�
更新�(shí)間:2024-08-05 �(chǎng)商性質(zhì):生�(chǎn)�(chǎng)� �(fǎng)�(wèn)量:2922
品牌 | �(huán)� | 適用�(lǐng)� | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,�(chē)輛維�,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | M20*1.5mm | 輸出信號(hào) | 4-20mAmA |
防護(hù)等級(jí) | 隔爆� | 防爆等級(jí) | 其他 |
材料晶體�(jié)�(gòu) | 多晶 | �(cè)量范� | 0-70MPa |
�(chǎn)� | �(guó)�(chǎn) | 加工定制 | � |
壓力變送器型號(hào)
n 量程范圍-0.1MPa�0MPa~0.01MPa�100MPa
n 帶顯示,�(shí)�(shí)顯示壓力�
n 零點(diǎn)、滿(mǎn)量程�(diào)試方�
n 反向極性保�(hù)及限流保�(hù)
n 抗雷擊、抗壓力沖擊
n 高精�、高�(wěn)定�、高可靠�
n 工業(yè)�(guò)程控�
n 液壓�(cè)�
n 各種惡劣�(huán)境的壓力�(cè)�
壓力參數(shù) | ||||
量程 | -0.1MPa�0MPa~0.01 MPa�100MPa | |||
�(guò)� | 2 倍滿(mǎn)量程� 110MPa (取小) | |||
壓力�(lèi)� | 表壓、絕壓、密封表� | |||
電氣參數(shù) | ||||
供電電源 | 12~32V DC/3.6V電池供電 | |||
輸出信號(hào) | 4mA�20mA DC(兩�(xiàn)�� 0-5V/10V(三�(xiàn)制) 0-10mA/20mA(三�(xiàn)制) RS485modbusRTU�(xié)議(四線(xiàn)制) 電池供電帶顯示(�(wú)�(yuǎn)傳信�(hào)� 電池供電帶顯�+RS485 | |||
�(fù)載電� | ≤�U-12�/0.02Ω | |||
�(jié)�(gòu)參數(shù) | ||||
殼體 | 防爆鑄鋁殼體 | |||
傳感� | 316L 不銹� | |||
密封� | 氟橡� | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
�(huán)境條� | ||||
介質(zhì)適用� | �(duì) 316L 不銹鋼及氟橡膠無(wú)腐蝕的各種流� | |||
�(bǔ)償溫� | -10℃~80� | |||
介質(zhì)溫度 | -30℃~80℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
貯存溫度 | -40℃~125℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
性能指標(biāo) | ||||
精度 | ≤±0.1�FS(�) | ≤±0.25�FS(典型) | ≤±0.5�FS(�) | |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.03%FS/� �≤100kPa� | ±0.02%FS/� (>100kPa� | ||
�(mǎn)度溫度系�(shù) | ±0.03%FS/� �≤100kPa� | ±0.02%FS/� (>100kPa� | ||
�(zhǎng)期穩(wěn)定� | ±0.2%FS/�(�) |
HL-YB601 | 系列通用�(shù)顯壓力變送器 | |||
| 量程 | �(cè)量范圍:-0.1MPa�0MPa�0.01 MPa�100MPa | ||
�0~X]kPa � MPa | X:�(shí)際測(cè)量量� | |||
| 代號(hào) | 輸出信號(hào) | ||
| E | 4mA�20mA DC兩線(xiàn)制輸� | ||
| E | 0V-10V 三線(xiàn)制輸� | ||
| F | RS485 (MODBUS RTU�(xié)議) | ||
|
| 代號(hào) | 附加功能 | |
|
| N | �(wú)顯示 | |
|
| M3 | 41� LCD �(shù)顯表� 2 | |
|
| M4 | 4�LED�(shù)顯表�
| |
|
| C3 | G1/2 外螺紋壓力接� | |
|
| C5 | M20×1.5 外螺紋壓力接� | |
|
| C7 | 50.5KF卡箍式連接 | |
|
| G | 表壓� | |
|
| A | 絕壓� | |
|
| S | 密封表壓 | |
HL-YB601 -�0�100]kPa – E - M3C5G 完整的規(guī)格型�(hào) |