�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
4-20mA和RS485通訊輸出變送器模塊LCD五位液晶顯示RC-DS2型數(shù)字輸出電路板是DS1型的升級版型,采用目前的微功耗MCU和信號處理芯�,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系�(tǒng)具有很高的精度和�(wěn)定�,數(shù)字精度可�0.01%�?特點:項 目參�(shù)備注1智能信號處理技�(shù),精度高、穩(wěn)定性好,抗干擾性能��2采用三重防雷電設計,抗雷擊效果好3適合多點壓力參數(shù)組網(wǎng)
更新時間�2024-08-04 廠商性質(zhì):生�(chǎn)廠家 訪問量:2213
品牌 | �(huán)� | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能� |
重量 | 0.2kg | 電源電壓 | 24V |
測量精度 | 0.1� | 輸出信號 | 4-20mA+RS485輸出 |
外形尺寸 | 54m*m*m | �(chǎn)� | 國產(chǎn) |
加工定制 | � |
4-20mA和RS485通訊輸出變送器模塊
4-20mA和RS485通訊輸出變送器模塊
此款�(chǎn)品適用于溫度傳感器,壓力傳感�,液位傳感器
RC-DS2型數(shù)字輸出電路板�DS1型的升級版型,采用微功�MCU和信號處理芯�,配以可靠性的電源管理模塊,因此電路系�(tǒng)具有很高的精度和�(wěn)定�,數(shù)字精度可�0.01%�
特點�
� � | 參數(shù) | 備注 |
1 | 智能信號處理技�(shù),精度高、穩(wěn)定性好,抗干擾性能�� | |
2 | 采用三重防雷電設�,抗雷擊效果� | |
3 | 適合多點壓力參數(shù)組網(wǎng)采集,總線支�255臺設�� | |
4 | 可同時具備:4-20mA輸出�RS485通訊功能,輸出電流分辨率�(yōu)�3uA |
技�(shù)參數(shù)�
項目 | 參數(shù) | 備注 |
電源電壓�10�36VDC | 二線�4-20mA輸出 | |
通訊方式�RS485 | Modbus RTU�(xié)� | |
RS485通訊�(shù)�(jù)報文格式 | N,8,1� O,8,1� E,8,1 | |
RS485通訊速率 | 19200/9600/4800/2400/1200bps五種可設 | |
顯示方式 | 動態(tài)5位液�LCD�(shù)字顯� | 帶背� |
顯示的單� | m�Mp �Kpa� *C�Pa�%�mA | |
精度等級 | 0.01� | |
溫度范圍 | -40℃~+85� 濕度:﹤90% | |
負載能力 | RL=(U-10V)�0.02A(Ω ) | U- �(huán)路供電電� RL-負載電阻 |
4-20mA和RS485同時雙輸出溫度變送器LCD五位液晶顯示
4-20mA和RS485同時雙輸出溫度變送器LCD五位液晶顯示
相關�(chǎn)�